Примеры | Норма до | Факт | Белки | Жиры | Углеводы | ККАЛ | ||
НА ВЫБОР | Граммы | Граммы | ||||||
НЕЖИРНЫЕ БЕЛКИ Б-не менее 18г Ж - не более 5г | 200-400 | |||||||
Мясо/птица | Грудка куриная, грудка индейки, говяжья вырезка, ветчина, творог 5%, печень, сердечки | |||||||
Рыба/морепродукты | Белая рыба(хек,минтай,треска,теляпия и тп), кета, форель, дорадо, сибас,кальмар, тунец, креветки | |||||||
Протеин | Порция сывороточного протеина 80% на молоке | |||||||
Молоко 2,5 г жира | Коровье молоко | 100-200 | ||||||
ЖИРНЫЕ БЕЛКИ Б - не менее 18г Ж-не более 15г | ||||||||
Мясо/рыба | Семга, сельдь, шпроты, слабосоленая семга, паштеты из мяса или рыбы, свинина, говядина (жирная часть), колбасные изделия, сосиски | 150 | ||||||
Яйца | Куриные, перепелиные | 100-250 | ||||||
Сыры | Твердые | 10-50 | ||||||
Углеводы | ||||||||
Крупы/каши/хлопья ИЛИ картофель 300г батат 250г ИЛИ крупа 50г+крахмалистые овощи 150г | Макароны, рис, греча, булгур, овсянка, киноа, фунчоза, рисовая лапша, перловая крупа, кукурузная крупа, гранола, мюсли, хлопья | 50-200 | ||||||
Хлеб | Цельнозерновой хлеб до 250 ккал | 50-150 | ||||||
Фрукты ИЛИ ЛЮБЫЕ ягоды 250-300г | Апельсин 250 г Яблоко 200 г Груша 220 г Слива 220 г Помело 300 г Дыня 280 г Арбуз 300г Банан 120 г Мандарин 250 г | 1-2 | ||||||
Овощи | Огурец, помидор, лук, перец, капуста и т.д. | 200-400 | ||||||
Крахмалистые овощи | Морковь, свекла, тыква | 50-200 | ||||||
Жиры | ||||||||
Орехи/пасты | Гречкий орех, арахис, кешью, фундук, кедровые орехи, кокос, семечки | 10-30 | ||||||
Масла | Все растительные масла и сливочное масло 82% | 5-20 | ||||||
Авокадо | По желению | 40-150 | ||||||
Творожные сыры | Белка 5-8 / Жиров 17-25 | 10-30 | ||||||
Жирные соусы | Жиров 50-68г. | 5-10 | ||||||
СЛАДОСТИ и ЖИРНЫЕ УГЛЕВОДЫ У-55-65 Ж-25-35 | ||||||||
Шоколад, батончики, булки, пирожные, торты, чипсы | 25-60 | |||||||
Итого | ||||||||
Баланс % |